MikroTik มีระบบ License ที่แบ่งออกเป็นหลายระดับ (License Level) โดยแต่ละระดับจะมีข้อจำกัดและความสามารถที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง
Feature / License Level | L0 (Trial) | L1 (Demo/Free) | L3 | L4 | L5 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ใช้งานได้กับ RouterOS เวอร์ชัน | ทุกเวอร์ชัน (จำกัดเวลา) | ทุกเวอร์ชัน | ทุกเวอร์ชัน | ทุกเวอร์ชัน | ทุกเวอร์ชัน | ทุกเวอร์ชัน |
ระยะเวลาใช้งาน | จำกัด (24 ชั่วโมง) | ไม่มีหมดอายุ | ไม่มีหมดอายุ | ไม่มีหมดอายุ | ไม่มีหมดอายุ | ไม่มีหมดอายุ |
เหมาะสำหรับการใช้งาน | ทดสอบระบบ | Home AP | WISP CPE | Wireless AP | ISP/Enterprise | ISP/Carrier-Grade |
จำกัดจำนวน PPPoE/ PPTP/L2TP/OpenVPN | 1 | 1 | 200 | 200 | 500 | ไม่จำกัด |
จำกัดจำนวน Hotspot Users | 1 | 1 | 200 | 200 | 500 | ไม่จำกัด |
จำนวน OSPF Instances | 1 | 1 | 1 | 2 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวน BGP Peers | 0 | 0 | 1 | 200 | 500 | ไม่จำกัด |
EoIP/PPPoE/PPTP/L2TP/OpenVPN Server | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
User Manager Active Sessions | 1 | 1 | 10 | 20 | 50 | ไม่จำกัด |
จำนวน Queues | 10 | 10 | 200 | 200 | 500 | ไม่จำกัด |
VLAN Interfaces | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวน Virtual APs (VAPs) | 0 | 0 | 1 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
จำนวน RIP Peers | 1 | 1 | 1 | 2 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
รองรับ Metarouter (Virtualization) | ✖ | ✖ | ✖ | 1 | 2 | ไม่จำกัด |
รองรับ The Dude Agent | ✖ | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ✓ |
รองรับ IPv6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
นอกจากตารางเปรียบเทียบข้างต้น ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน License Level ของ MikroTik ที่สำคัญ ได้แก่:
ประเภทอุปกรณ์ | License Level | ตัวอย่างรุ่นที่ใช้ |
---|---|---|
Wireless CPE (Client Mode) | Level 3 | LDF, LHG, SXT, SXTsq |
Wireless AP (Access Point Mode) | Level 4 | RB951G, hAP series, cAP series |
อุปกรณ์ ISP และองค์กรขนาดใหญ่ | Level 5, 6 | CCR series, x86 RouterOS |
✅ ใช้งานภายในบ้าน (Home User / SOHO)
✅ ใช้งานธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง (SMB)
✅ ใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ / ISP
ราคาของ License MikroTik จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับที่เลือก โดยราคาปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ MikroTik หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
License Level | ราคาประมาณ (USD) |
---|---|
L3 | $45 |
L4 | $49 |
L5 | $95 |
L6 | $250 |
(ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบจากแหล่งจำหน่าย)
สามารถตรวจสอบ License Level ของอุปกรณ์ MikroTik ได้โดยใช้คำสั่งใน Terminal หรือดูใน WinBox